PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG THCS HIỆP AN
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SÁCH THAM KHẢO 6 MỚI 2 74000
2 SÁCH THAM KHẢO 7 MỚI 8 358000
3 SÁCH NGHIỆP VỤ 6 24 139500
4 SÁCH ĐẠO ĐỨC ỦNG HỘ 29 1506000
5 SÁCH NGHIỆP VỤ 8 MỚI 33 1269000
6 SÁCH NGHIỆP VỤ 7 MỚI 37 1453000
7 SÁCH NGHIỆP VỤ 9 MỚI 41 4457000
8 SÁCH ĐẠO ĐỨC 1 54 1436200
9 SÁCH NGHIỆP VỤ 7 63 409700
10 SÁCH NGHIỆP VỤ 6 MỚI 67 2785000
11 SÁCH NGHIỆP VỤ 8 68 440800
12 SÁCH GIÁO KHOA 9 MỚI 83 1727000
13 SÁCH NGHIỆP VỤ 9 84 427400
14 SÁCH THAM KHẢO 8 93 1143400
15 SÁCH THAM KHẢO 7 115 1166300
16 SÁCH PHÁP LUẬT 1 152 8296200
17 SÁCH GIÁO KHOA 6 159 1453100
18 SÁCH THAM KHẢO 9 161 2258600
19 SÁCH THAM KHẢO 6 165 3594600
20 SÁCH GIÁO KHOA 8 MỚI 171 3354000
21 SÁCH THAM KHẢO ỦNG HỘ 193 15160200
22 SÁCH GIÁO KHOA 7 203 2080100
23 SÁCH GIÁO KHOA 8 228 2326600
24 SÁCH GIÁO KHOA 7 MỚI 279 5702000
25 SÁCH GIÁO KHOA 9 292 2010000
26 SÁCH GIÁO KHOA 6 MỚI 387 9014000
27 SÁCH THIẾU ỦNG HỘ 446 8620300
28 SÁCH THAM KHẢO DÙNG CHUNG 517 13762200
29 SÁCH NGHIỆP VỤ CHUNG 569 11199200
30 Sách thiếu nhi 1867 3951900
 
TỔNG
6590
111575300